De uitslag is hier:
Start: (4, 5a, 5b, 5c)
Plaats | Start nummer | Route 1 | Route 2 | Route 3 | Route 4 | Totaal |
1 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 90 | 390 |
3 | 9 | 100 | 100 | 100 | 15 | 315 |
3 | 13 | 100 | 100 | 100 | 15 | 315 |
5 | 6 | 100 | 100 | 100 | 13 | 313 |
5 | 7 | 100 | 100 | 100 | 13 | 313 |
5 | 10 | 100 | 100 | 100 | 13 | 313 |
8 | 1 | 100 | 100 | 75 | 13 | 288 |
8 | 12 | 100 | 100 | 75 | 13 | 288 |
10 | 3 | 100 | 25 | 100 | 17 | 242 |
11 | 8 | 100 | 1 | 30 | 1 | 132 |
12 | 4 | 60 | 1 | 19 | 2 | 82 |
13 | 11 | 55 | 0 | 17 | 0 | 72 |
Mid: (5b, 5c, 6a, 6b)
Plaats | Start nummer | Route 1 | Route 2 | Route 3 | Route 4 | Totaal |
1 | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | 16 | 100 | 100 | 25 | 95 | 320 |
3 | 18 | 100 | 100 | 17 | 100 | 317 |
4 | 14 | 100 | 100 | 7 | 100 | 307 |
5 | 15 | 100 | 100 | 19 | 80 | 299 |
6 | 19 | 100 | 100 | 11 | 25 | 236 |
Max: (6a, 6b, 6c, 7a)
Plaats | Start nummer | Route 1 | Route 2 | Route 3 | Route 4 | Totaal |
1 | 24 | 100 | 100 | 9 | 45 | 254 |
2 | 23 | 100 | 100 | 15 | 13 | 228 |
3 | 20 | 3 | 100 | 7 | 55 | 165 |
4 | 22 | 80 | 55 | 7 | 5 | 147 |
Volwassenen:
Plaats | Start nummer | Route 1 | Route 2 | Route 3 | Route 4 | Totaal | Niveaus |
1 | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 5b, 5c, 6a, 6b |
1 | 31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 5a,5b,5c,6a |
3 | 28 | 100 | 100 | 100 | 90 | 390 | 5b,5c,6a, 6b |
4 | 21 | 100 | 100 | 100 | 35 | 335 | 6a,6b,6c,7a |
5 | 29 | 100 | 100 | 65 | 50 | 315 | 6a,6b,6c,7a |
5 | 30 | 100 | 100 | 100 | 15 | 315 | 5a,5b,5c,6a |
7 | 25 | 100 | 100 | 100 | 13 | 313 | 5a,5b,5c,6a |
8 | 26 | 100 | 100 | 90 | 17 | 307 | 5a,5b,5c,6a |
9 | 33 | 100 | 100 | 65 | 0 | 265 | 5a,5b,5c,6a |
10 | 32 | 100 | 100 | 9 | 13 | 222 | 6a,6b,6c,7a |
